Настоящий протокол сформирован на электронной торговой площадке ООО «АукционПро» (www.au-pro.ru)
Протокол о результатах проведения торгов № 2730-1
Дата: 24.07.2026
1. Информация о торгах и лоте
Номер торгов: 2730
Номер лота: 1
Сведения об имуществе должника: Легковой седан HONDA CIVIC, 2012 г.в., VIN: NLAFB8660CW004684, цвет: серо-коричневый. Ознакомление с имуществом осуществляется по месту его нахождения в раб. дни с 10.00 до 17.00 предварительного согласования даты и времени с финансовым управляющим по тел: 89274875169 и электронной почте: a.murdasheva@arbitrazhrf.ru
Форма проведения торгов: Открытое Публичное предложение
Форма представления предложений о цене: Открытая
2. Организатор торгов
Организатор торгов: Мурдашева Алсу Ишбулатовна
ИНН: 024504409755
Почтовый адрес: 450000, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ленина, д. 28, а/я 1173
Адрес электронной почты: a.murdasheva@arbitrazhrf.ru
Контактный телефон: 89274875169
3. Сведения о должнике
Должник: Сотникова Виктория Владимировна
ИНН: 246900034607
Дело о банкротстве №: А33-21790/2024
4. Место, срок и время представления заявок на участие в торгах и предложений о цене
Место представления заявок, проведения и подведения результатов торгов: электронная торговая площадка
Дата и время начала приема заявок: 13.07.2026 11:00:00
Дата и время окончания приема заявок: 24.07.2026 11:00:00
5. Перечень участников торгов
Дата и время подачи заявки | Информация о заявителе |
| 24.07.2026 10:57:39 | Кочкина Елена Юрьевна (ИНН : 381018741900, г. Иркутск, проезд Барнешлева д.3) |
| 24.07.2026 10:36:14 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУКЦИОННЫЙ БРОКЕР" (ИНН : 6230123008, Россия) |
| 24.07.2026 09:53:17 | Плотников Вадим Владимирович (ИНН : 420401432121, Кемеровская обл., г.Гурьевск, ул.30 лет Победы, дом 36 кв 41) |
| 24.07.2026 09:39:02 | Петров Игорь Олегович (ИНН : 420538940615, 650002, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, пр-кт Шахтеров, д 85А, кв 124) |
| 24.07.2026 09:18:10 | Волгин Иван Анатольевич (ИНН : 132608004597, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 122, кв. 1) |
| 24.07.2026 08:57:19 | Катман Анжела Владимировна (ИНН : 190207277810, Красноярский край г. Минусинск ул. Лермонтова д. 96 662600) |
| 24.07.2026 06:28:02 | Макарова Анастасия Валерьевна (ИНН : 241502658491, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 48А, 351) |
| 23.07.2026 23:30:10 | Глумнушина Ирина Владимировна (ИНН : 772392728500, г. Москва, ул. Совхозная, д. 6, кв. 52) |
| 23.07.2026 18:02:17 | Лепилин Александр Валерьевич (ИНН : 720401174768, 625003, г. Тюмень, ул. Семакова д.25 кв.39) |
| 21.07.2026 08:56:57 | Тронин Сергей Сергеевич (ИНН : 615425501703, 347922, Ростовская область, г. Таганрог, б-р Комсомольский, д. 31, кв. 50) |
Предложения о цене, представленные каждым участником:
Полное наименование (для юридического лица), | Адрес места нахождения / места жительства | Предложения о цене | Дата и время |
| Тронин Сергей Сергеевич ИНН: 615425501703 | 347922, Ростовская область, г. Таганрог, б-р Комсомольский, д. 31, кв. 50 | 525500,00 руб. | 21.07.2026 08:56:57 |
| Лепилин Александр Валерьевич ИНН: 720401174768 | 625003, г. Тюмень, ул. Семакова д.25 кв.39 | 360000,00 руб. | 23.07.2026 18:02:17 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУКЦИОННЫЙ БРОКЕР" ИНН: 6230123008 | Россия | 357000,00 руб. | 24.07.2026 10:36:14 |
| Плотников Вадим Владимирович ИНН: 420401432121 | Кемеровская обл., г.Гурьевск, ул.30 лет Победы, дом 36 кв 41 | 333666,00 руб. | 24.07.2026 09:53:17 |
| Волгин Иван Анатольевич ИНН: 132608004597 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 122, кв. 1 | 277999,00 руб. | 24.07.2026 09:18:10 |
| Катман Анжела Владимировна ИНН: 190207277810 | Красноярский край г. Минусинск ул. Лермонтова д. 96 662600 | 251555,00 руб. | 24.07.2026 08:57:19 |
| Макарова Анастасия Валерьевна ИНН: 241502658491 | г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 48А, 351 | 245500,00 руб. | 24.07.2026 06:28:02 |
| Петров Игорь Олегович ИНН: 420538940615 | 650002, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, пр-кт Шахтеров, д 85А, кв 124 | 241120,00 руб. | 24.07.2026 09:39:02 |
| Глумнушина Ирина Владимировна ИНН: 772392728500 | г. Москва, ул. Совхозная, д. 6, кв. 52 | 240002,00 руб. | 23.07.2026 23:30:10 |
| Кочкина Елена Юрьевна ИНН: 381018741900 | г. Иркутск, проезд Барнешлева д.3 | 239880,00 руб. | 24.07.2026 10:57:39 |
6. Начальная цена продажи имущества
Начальная цена: 759600 руб. 00 коп.
7. Результаты проведения торгов в электронной форме
Торги признаны состоявшимися
Сведения о победителе торгов
Победитель торгов: Тронин Сергей Сергеевич
ИНН: 615425501703
Адрес: 347922, Ростовская область, г. Таганрог, б-р Комсомольский, д. 31, кв. 50
Предложение о цене: 525500 руб. 00 коп.
Дата и время поступления предложения о цене: 21.07.2026
Обоснование принятого решения
Участник торгов признан победителем, т.к. представил в установленный срок заявку на участие в торгах содержащую наиболее высокую цену продажи имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной в данном периоде. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Протокол подписан Организатором торгов 24.07.2026 11:15
(ID электронной подписи -73BC5C9B0003000A9B2D)